【资料图】
截止发稿,金杨股份(301210)涨幅20%,成交量4.256万手,换手率25.89%,买盘封单7.88万手。
所属板块表现:电池 1.13%、锂电池 0.45%、创业板综 0.17%、注册制次新股 1.43%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月18日 | 3707.40万 | 14% | 1906.33万 | 1801.08万 | -105.42万 | 9.03万 |
2023年08月17日 | -7.23万 | 0% | 1058.88万 | -1066.11万 | -880.84万 | -166.12万 |
2023年08月16日 | 723.84万 | 5% | 267.37万 | 456.46万 | -670.59万 | -301.35万 |
2023年08月15日 | -2146.18万 | -12% | -1080.52万 | -1065.66万 | -140.42万 | 277.26万 |
2023年08月14日 | -1403.31万 | -8% | -849.49万 | -553.82万 | -241.32万 | 16.83万 |
公司主营:新材料的研发;电池钢壳、电池铝壳、电池用盖帽、电池用盖板、锂电池金属结构件、冲压件、五金、模具的研发、生产、销售;电镀镍加工;道路普通货运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
标签: