(资料图片仅供参考)
8月21日,山西晋南螺纹、盘螺价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8-10 Q235 | 3990 | -20 |
高线 | Φ6.5 Q235 | 4070 | -20 |
高线 | Φ8-10 HRB300 | 4020 | -20 |
盘螺 | Φ8-10 HRB400 | 4230 | - |
盘螺 | Φ6 HRB400 | 4410 | - |
盘螺 | Φ12-14 HRB400 | 4380 | - |
标签:
(资料图片仅供参考)
8月21日,山西晋南螺纹、盘螺价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8-10 Q235 | 3990 | -20 |
高线 | Φ6.5 Q235 | 4070 | -20 |
高线 | Φ8-10 HRB300 | 4020 | -20 |
盘螺 | Φ8-10 HRB400 | 4230 | - |
盘螺 | Φ6 HRB400 | 4410 | - |
盘螺 | Φ12-14 HRB400 | 4380 | - |
标签: